#768 · Pokémon
Golisopod
Golisopod is een Pokémon van het type Bug/Water met een base stat-totaal van 530; zijn beste stat is Defense (140). Zijn ability is Emergency Exit. Hij leert 16 moves via level-up en 70 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Its claws, which it can extend and retract at will, are its greatest weapons. Golisopod is sometimes accompanied by Wimpod.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 30-53
- Vangkans
- 45 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 52 biomen
- Egg groups
- Bug, Water 3
- Base stats
- 530 totaal
Waar spawnt Golisopod op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
SteenkustStrandBesneeuwd strandPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaan+46 meer
Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) up to 0, Near: Water, Standing on: Natural blocks
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Steenkust dag ≈<0.01%
- Besneeuwd strand dag ≈<0.01%
- Strand dag ≈<0.01%
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+46 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist
- Sky light 0–7 · Height (Y) up to 0
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Badlands dag & nacht ≈0.11%
- Bamboe-oerwoud dag & nacht ≈0.11%
- Beboste badlands dag & nacht ≈0.11%
Vereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
Beste kans
- Besneeuwd strand dag & nacht ≈0.068%
- Strand nacht ≈0.065%
- Strand dag ≈0.063%
Biomen
SteenkustStrandBesneeuwd strandPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaan+46 meer
Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Lure level 1+, Open lucht
- Sky light 0–7
- Sky light 8–15, Lure level 1+, Overdekt
Boost: ×0.6 with lure level 1+
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste kans
- Steenkust nacht ≈0.73%
- Steenkust dag ≈0.73%
- Besneeuwd strand dag & nacht ≈0.73%
Geschatte kansen in alle 52 biomen
Alle spawnregels van Golisopod bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | Zeebodem | Vissen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Steenkust | <0.01% | <0.01% | 0.087% | 0.087% | 0.79% | 0.8% |
| Besneeuwd strand | <0.01% | <0.01% | 0.087% | 0.087% | 0.79% | 0.79% |
| Strand | <0.01% | <0.01% | 0.087% | 0.087% | 0.78% | 0.78% |
| Weelderige grotten | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.35% | 0.35% |
| Druipsteengrotten | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.34% | 0.34% |
| Scherpe pieken | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.25% | 0.25% |
| Steenpieken | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.25% | 0.25% |
| Besneeuwde velden | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.25% | 0.25% |
| Bevroren pieken | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.25% | 0.25% |
| IJspijlers | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.25% | 0.25% |
| Paddenstoelenvelden | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.24% | 0.24% |
| Besneeuwde pistes | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.23% |
| Besneeuwde taiga | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.23% |
| Bevroren rivier | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.23% |
| Oernaaldbomentaiga | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.23% |
| Oersparrentaiga | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.23% |
| Taiga | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.23% |
| Badlands | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.21% |
| Beboste badlands | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.21% |
| Geërodeerde badlands | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.21% |
| Woestijn | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.21% |
| Savanne | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.21% |
| Savanneplateau | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.21% |
| Bosje | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.21% |
| Velden | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.2% | 0.2% |
| Zonnebloemvelden | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.2% | 0.2% |
| Onstuimig bos | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.2% | 0.2% |
| Onstuimige grindheuvels | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.2% | 0.2% |
| Onstuimige heuvels | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.2% | 0.2% |
| Weide | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.19% | 0.19% |
| Bamboe-oerwoud | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.19% | 0.19% |
| Dunbegroeid oerwoud | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.19% | 0.19% |
| Oerwoud | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.19% | 0.19% |
| Onstuimige savanne | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.18% | 0.18% |
| Rivier | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.18% | 0.18% |
| Berkenbos | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.18% | 0.18% |
| Bloemenbos | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.18% | 0.18% |
| Bos | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.18% | 0.18% |
| Kersenboomgaard | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.18% | 0.18% |
| Oerberkenbos | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.18% | 0.18% |
| Mangrovemoeras | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.17% | 0.17% |
| Dicht bos | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.16% | 0.16% |
| Moeras | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.16% | 0.16% |
| Bevroren oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.073% | 0.073% | 0.13% | 0.13% |
| Bevroren diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.057% | 0.057% | 0.13% | 0.13% |
| Koude oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.063% | 0.063% | 0.12% | 0.13% |
| Koude diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.051% | 0.051% | 0.12% | 0.13% |
| Oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.063% | 0.063% | 0.12% | 0.12% |
| Diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.051% | 0.051% | 0.12% | 0.12% |
| Lauwe oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.063% | 0.063% | 0.12% | 0.12% |
| Lauwe diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.051% | 0.051% | 0.12% | 0.12% |
| Warme oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.063% | 0.063% | 0.1% | 0.11% |
Evolutie
Golisopod
#768
Level 30
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Bug Epic SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 16.7% |
| Bug Epic SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 10 | 16.7% |
| Rondtrekkende trainersNPC Trainers | Whitewater Master Cade Golisopod Lv. 52 Verschijnt in: RivierBevroren rivier Levels: 38–54 Beloningen: 550 coins | 1.54% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Golisopod Golisopod Lv. 30 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 3, Bug Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | Variant: Shiny | — |
Skins
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricRock
- Resistent (½×)
- WaterIceFightingGroundSteel
- Emergency Exit
The Pokémon, sensing danger, switches out when its HP drops to half or less.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Impression | Bug | Physical | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 1 | Struggle Bug | Bug | Special | 50 | 100% | 20 | 50 · 100% · 20 PP |
| 1 | Sand Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Defense Curl | Normal | Status | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 4 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 8 | Fury Cutter | Bug | Physical | 40 | 95% | 20 | 40 · 95% · 20 PP |
| 12 | Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Bug Bite | Bug | Physical | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 20 | Iron Defense | Steel | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 24 | Sucker Punch | Dark | Physical | 70 | 100% | 5 | 70 · 100% · 5 PP |
| 28 | Slash | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 32 | Razor Shell | Water | Physical | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
| 36 | Pin Missile | Bug | Physical | 25 | 95% | 20 | 25 · 95% · 20 PP |
| 40 | Swords Dance | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 44 | Liquidation | Water | Physical | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
Egg moves (5)
- Water Aqua Jet
- Normal Harden
- Steel Metal Claw
- Rock Rollout
- Rock Wide Guard
TM-moves (70)
- Aerial Ace
- Dark Assurance
- Ice Blizzard
- Fighting Brick Break
- Bug Bug Bite
- Bug Bug Buzz
- Fighting Bulk Up
- Fighting Close Combat
- Dark Dark Pulse
- Water Dive
- Ground Drill Run
- Dragon Dual Chop
- Normal Endeavor
- Normal Endure
- Normal Facade
- Normal False Swipe
- Dark Fling
- Fighting Focus Blast
- Ice Frost Breath
- Bug Fury Cutter
- Normal Giga Impact
- Ice Hail
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Defense
- Steel Iron Head
- Dark Knock Off
- Normal Laser Focus
- Bug Leech Life
- Water Liquidation
- Steel Metal Claw
- Ground Mud Shot
- Water Muddy Water
- Normal Pain Split
- Dark Payback
- Bug Pin Missile
- Poison Poison Jab
- Normal Protect
- Normal Psych Up
- Water Rain Dance
- Water Razor Shell
- Psychic Rest
- Rock Rock Slide
- Fighting Rock Smash
- Rock Rock Tomb
- Rock Rollout
- Water Scald
- Normal Screech
- Ghost Shadow Claw
- Bug Skitter Smack
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Poison Sludge Wave
- Dark Snarl
- Ground Spikes
- Ghost Spite
- Bug Struggle Bug
- Normal Substitute
- Dark Sucker Punch
- Water Surf
- Normal Swift
- Normal Swords Dance
- Dark Taunt
- Normal Tera Blast
- Dark Throat Chop
- Poison Venoshock
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Bug X-Scissor
Tutor-moves (48)
- Aerial Ace
- Normal Attract
- Bug Bug Bite
- Fighting Bulk Up
- Normal Confide
- Dark Dark Pulse
- Water Dive
- Normal Double Team
- Ground Drill Run
- Dragon Dual Chop
- Normal Endeavor
- Normal False Swipe
- Normal Frustration
- Bug Fury Cutter
- Normal Giga Impact
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Defense
- Steel Iron Head
- Dark Knock Off
- Normal Laser Focus
- Bug Leech Life
- Water Liquidation
- Normal Pain Split
- Poison Poison Jab
- Psychic Rest
- Normal Return
- Rock Rock Slide
- Fighting Rock Smash
- Rock Rollout
- Normal Round
- Ghost Shadow Claw
- Bug Skitter Smack
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Dark Snarl
- Normal Snore
- Ground Spikes
- Ghost Spite
- Dark Sucker Punch
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Dark Throat Chop
- Poison Toxic
- Water Water Pulse
- Bug X-Scissor
Drops Bij elke overwinning wordt 1 item uit deze lijst geloot.
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 2 m
- Gewicht
- 108 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Bug, Water 3
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 2 Def
- Basiservaring
- 186
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .




