#061 · Pokémon
Poliwhirl
Poliwhirl is een Pokémon van het type Water met een base stat-totaal van 385; zijn beste stat is Speed (90). Zijn abilities zijn Water Absorb en Damp, met Swift Swim als hidden ability. Hij leert 16 moves via level-up en 53 via TM's.
Pokédex-beschrijving
The surface of Poliwhirl's body is always wet and slick with a slimy fluid. Because of this slippery covering, it can easily slip and slide out of the clutches of any enemy in battle.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 25-39
- Vangkans
- 120 / 255 · gemiddeld
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 1
- Base stats
- 385 totaal
Waar spawnt Poliwhirl op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
MangrovemoerasMoerasPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaan+47 meer
Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duister, Weelderige grottenVereist een van (4 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks, Regen
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, Near: Water, Standing on: Natural blocks, Regen
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Moeras dag ≈0.014%
- Mangrovemoeras dag ≈0.014%
- Moeras nacht ≈0.014%
Biomen
RivierOnstuimige heuvelsOnstuimig bosOnstuimige grindheuvelsWeideKersenboomgaard+47 meer
Onstuimige savanne, Bamboe-oerwoud, Oerwoud, Dunbegroeid oerwoud, Dicht bos, Paddenstoelenvelden, Bos, Bloemenbos, Berkenbos, Oerberkenbos, Velden, Zonnebloemvelden, Bevroren diepe oceaan, Bevroren oceaan, Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Bosje, Besneeuwde taiga, Taiga, Strand, Oersparrentaiga, Savanneplateau, Savanne, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Geërodeerde badlands, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duister, Weelderige grottenVereist een van (6 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Overdekt
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Near: Lily Pad, Open lucht
- Open lucht
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 8–15, Near: Lily Pad, Overdekt
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Moeras dag & nacht ≈2.58%
- Bamboe-oerwoud dag & nacht ≈2.45%
- Dunbegroeid oerwoud dag & nacht ≈2.45%
Biomen
RivierMangrovemoerasMoerasOnstuimige heuvelsOnstuimig bosOnstuimige grindheuvels+47 meer
Weide, Kersenboomgaard, Onstuimige savanne, Bamboe-oerwoud, Oerwoud, Dunbegroeid oerwoud, Dicht bos, Paddenstoelenvelden, Bos, Bloemenbos, Berkenbos, Oerberkenbos, Velden, Zonnebloemvelden, Bevroren diepe oceaan, Bevroren oceaan, Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Bosje, Besneeuwde taiga, Taiga, Strand, Oersparrentaiga, Savanneplateau, Savanne, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Geërodeerde badlands, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duister, Weelderige grottenVereist een van (4 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Overdekt
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Open lucht
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste kans
- Paddenstoelenvelden dag & nacht ≈0.67%
- Velden dag & nacht ≈0.57%
- Zonnebloemvelden dag & nacht ≈0.57%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Poliwhirl bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | Onder water | Vissen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Moeras | 0.014% | 0.014% | 2.58% | 2.58% | 0.46% | 0.46% |
| Bamboe-oerwoud | <0.01% | <0.01% | 2.45% | 2.45% | 0.54% | 0.54% |
| Dunbegroeid oerwoud | <0.01% | <0.01% | 2.45% | 2.45% | 0.54% | 0.54% |
| Oerwoud | <0.01% | <0.01% | 2.45% | 2.45% | 0.54% | 0.54% |
| Onstuimig bos | <0.01% | <0.01% | 2.45% | 2.45% | 0.56% | 0.56% |
| Onstuimige grindheuvels | <0.01% | <0.01% | 2.45% | 2.45% | 0.56% | 0.56% |
| Onstuimige heuvels | <0.01% | <0.01% | 2.45% | 2.45% | 0.56% | 0.56% |
| Paddenstoelenvelden | <0.01% | <0.01% | 2.45% | 2.45% | 0.67% | 0.67% |
| Druipsteengrotten | <0.01% | <0.01% | 2.38% | 2.38% | 0.32% | 0.32% |
| Weelderige grotten | <0.01% | <0.01% | 2.38% | 2.38% | 0.33% | 0.33% |
| Mangrovemoeras | 0.014% | 0.014% | 2.29% | 2.29% | 0.48% | 0.48% |
| Berkenbos | <0.01% | <0.01% | 2.07% | 2.07% | 0.51% | 0.51% |
| Bloemenbos | <0.01% | <0.01% | 2.07% | 2.07% | 0.51% | 0.51% |
| Bos | <0.01% | <0.01% | 2.07% | 2.07% | 0.51% | 0.51% |
| Dicht bos | <0.01% | <0.01% | 2.07% | 2.07% | 0.47% | 0.47% |
| Kersenboomgaard | <0.01% | <0.01% | 2.07% | 2.07% | 0.51% | 0.51% |
| Oerberkenbos | <0.01% | <0.01% | 2.07% | 2.07% | 0.51% | 0.51% |
| Onstuimige savanne | <0.01% | <0.01% | 2.07% | 2.07% | 0.52% | 0.52% |
| Velden | <0.01% | <0.01% | 2.07% | 2.07% | 0.57% | 0.57% |
| Weide | <0.01% | <0.01% | 2.07% | 2.07% | 0.55% | 0.55% |
| Zonnebloemvelden | <0.01% | <0.01% | 2.07% | 2.07% | 0.57% | 0.57% |
| Rivier | <0.01% | <0.01% | 1.82% | 1.82% | 0.52% | 0.52% |
| Badlands | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.2% | 0.2% |
| Beboste badlands | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.2% | 0.2% |
| Besneeuwd strand | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.23% | 0.23% |
| Besneeuwde pistes | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.22% | 0.22% |
| Besneeuwde taiga | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.22% | 0.22% |
| Besneeuwde velden | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.24% | 0.24% |
| Bevroren pieken | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.24% | 0.24% |
| Bevroren rivier | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.22% | 0.22% |
| Bosje | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.2% | 0.2% |
| Diep duister | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.32% | 0.32% |
| Geërodeerde badlands | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.2% | 0.2% |
| IJspijlers | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.24% | 0.24% |
| Oernaaldbomentaiga | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.21% | 0.21% |
| Oersparrentaiga | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.21% | 0.21% |
| Scherpe pieken | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.24% | 0.24% |
| Steenkust | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.23% | 0.23% |
| Steenpieken | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.24% | 0.24% |
| Strand | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.23% | 0.23% |
| Taiga | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.21% | 0.21% |
| Woestijn | <0.01% | <0.01% | 1.65% | 1.65% | 0.2% | 0.2% |
| Savanne | <0.01% | <0.01% | 1.37% | 1.37% | 0.2% | 0.2% |
| Savanneplateau | <0.01% | <0.01% | 1.37% | 1.37% | 0.2% | 0.2% |
| Bevroren oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% | 0.12% | 0.12% |
| Bevroren diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% | 0.12% | 0.12% |
| Koude oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% | 0.12% | 0.12% |
| Koude diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% | 0.12% | 0.12% |
| Oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% | 0.12% | 0.12% |
| Diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% | 0.12% | 0.12% |
| Lauwe oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% | 0.11% | 0.11% |
| Lauwe diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% | 0.11% | 0.11% |
| Warme oceaan | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% | 0.099% | 0.1% |
Evolutie
Poliwhirl
#061
Level 25
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Water Rare SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 14.3% |
| Water Rare SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 5 | 14.3% |
| Zeldzaam packBoosterpack-kansen · Booster Packs | Poliwhirl Lv. 25 | 4% |
| Startpool Wonder TradePokémon Utilities | 0.92% | |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Poliwhirl Poliwhirl Lv. 25 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 10 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 1 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 10 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Skins
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricGrass
- Resistent (½×)
- FireWaterIceSteel
- Water Absorb
If hit by a Water-type move, the Pokémon has its HP restored instead of taking damage.
- Damp
The Pokémon dampens its surroundings, preventing all Pokémon from using explosive moves such as Self-Destruct.
- Swift SwimHidden ability
Boosts the Pokémon's Speed stat in rain.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Sport | Water | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Hypnosis | Psychic | Status | — | 60% | 20 | — · 60% · 20 PP |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Double Slap | Normal | Physical | 15 | 85% | 10 | 15 · 85% · 10 PP |
| 1 | Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 1 | Wake-Up Slap | Fighting | Physical | 70 | 100% | 10 | 70 · 100% · 10 PP |
| 1 | Mud Bomb | Ground | Special | 65 | 85% | 10 | 65 · 85% · 10 PP |
| 1 | Pound | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 18 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 32 | Body Slam | Normal | Physical | 85 | 100% | 15 | 85 · 100% · 15 PP |
| 40 | Earth Power | Ground | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 48 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 56 | Belly Drum | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 66 | Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
Egg moves (11)
- Normal Double Slap
- Normal Endeavor
- Normal Mind Reader
- Ice Mist
- Ground Mud Bomb
- Water Muddy Water
- Normal Refresh
- Normal Splash
- Fighting Wake-Up Slap
- Water Water Pulse
- Water Water Sport
TM-moves (53)
- Psychic Amnesia
- Ice Blizzard
- Normal Body Slam
- Fighting Brick Break
- Ground Bulldoze
- Water Chilling Water
- Ground Dig
- Water Dive
- Normal Double-Edge
- Ground Earth Power
- Ground Earthquake
- Normal Encore
- Normal Endeavor
- Normal Endure
- Normal Facade
- Dark Fling
- Fighting Focus Punch
- Ice Hail
- Ice Haze
- Normal Headbutt
- Normal Helping Hand
- Water Hydro Pump
- Ice Ice Beam
- Ice Ice Punch
- Ice Icy Wind
- Water Liquidation
- Fighting Low Kick
- Fighting Low Sweep
- Normal Mega Kick
- Normal Mega Punch
- Normal Metronome
- Ground Mud Shot
- Ground Mud-Slap
- Water Muddy Water
- Fighting Power-Up Punch
- Normal Protect
- Normal Psych Up
- Psychic Psychic
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Fighting Rock Smash
- Normal Sleep Talk
- Normal Strength
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Swift
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Normal Weather Ball
- Water Whirlpool
Tutor-moves (44)
- Normal Attract
- Normal Bide
- Ground Bulldoze
- Normal Captivate
- Normal Confide
- Fighting Counter
- Ghost Curse
- Normal Defense Curl
- Fighting Detect
- Water Dive
- Normal Double Team
- Ground Earth Power
- Normal Endeavor
- Ground Fissure
- Fighting Focus Punch
- Normal Frustration
- Normal Helping Hand
- Normal Hidden Power
- Ice Ice Beam
- Ice Ice Punch
- Ice Icy Wind
- Water Liquidation
- Fighting Low Kick
- Normal Mimic
- Ground Mud-Slap
- Normal Natural Gift
- Psychic Psychic
- Psychic Psywave
- Normal Rage
- Psychic Rest
- Normal Return
- Fighting Rock Smash
- Normal Round
- Water Scald
- Normal Secret Power
- Fighting Seismic Toss
- Normal Skull Bash
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Fighting Submission
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Poison Toxic
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 2 items uit deze lijst geloot.
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1 m
- Gewicht
- 20 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 1
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 2 Snelheid
- Basiservaring
- 135
- Groeisnelheid
- Gemiddeld langzaam
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .






