#366 · Pokémon
Clamperl
Clamperl é um Pokémon do tipo Água com total de atributos base de 345; seu melhor atributo é Defesa (85). Sua habilidade é Armadura Concha, e Covardia é a sua habilidade oculta. Aprende 5 golpes ao subir de nível e 23 por MTs.
Entrada da Pokédex
Clamperl cresce protegido por sua carapaça dura como pedra. Quando seu corpo fica grande demais para caber dentro da carapaça, é uma evidência clara de que este Pokémon está se aproximando da evolução.
- Raridade na natureza
- Incomum
- Níveis
- 10-35
- Taxa de captura
- 255 / 255 · fácil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Água 1
- Atributos base
- 345 total
Onde Clamperl aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoCampos de cogumelosOceano congelado+47 a mais
Oceano frio, Oceano, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (2 entradas de spawn, chances somadas)
- Height (Y) up to 48, Céu aberto
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Melhores chances
- Profundezas sombrias dia e noite ≈2.33%
- Oceano congelado profundo dia e noite ≈2.19%
- Bosque dia e noite ≈2.02%
Biomas
Oceano quenteMelhores chances
- Oceano quente dia e noite ≈0.5%
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+47 a mais
Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Melhores chances
- Oceano congelado profundo dia e noite ≈0.088%
- Oceano frio profundo dia e noite ≈0.088%
- Oceano morno profundo dia e noite ≈0.088%
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Clamperl somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Fundo do mar | Pesca | ||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Profundezas sombrias | 2.33% | 2.33% | 0.04% | 0.04% |
| Oceano congelado profundo | 2.19% | 2.19% | 0.088% | 0.088% |
| Bosque | 2.02% | 2.02% | 0.023% | 0.023% |
| Campos de cogumelos | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Cavernas de espeleotemas | 2.02% | 2.02% | 0.04% | 0.04% |
| Cavernas verdejantes | 2.02% | 2.02% | 0.047% | 0.047% |
| Cerejal | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Colinas das ventanias | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Colinas de cascalho das ventanias | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Deserto | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Encostas nevadas | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Floresta | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Floresta das ventanias | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Floresta de bétulas | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Floresta de bétulas antigas | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Floresta de flores | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Floresta escura | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Manguezal | 2.02% | 2.02% | 0.018% | 0.018% |
| Picos congelados | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Picos de gelo | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Picos pontiagudos | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Picos rochosos | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Planalto de savana | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Planícies | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Planícies de girassóis | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Planícies nevadas | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Pradaria | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Pântano | 2.02% | 2.02% | 0.018% | 0.018% |
| Rio | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Rio congelado | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Savana | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Savana das ventanias | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Selva | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Selva de bambu | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Selva esparsa | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Taiga | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Taiga de abetos antigos | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Taiga de pinheiros antigos | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Taiga nevada | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Terras áridas | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Terras áridas erodidas | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Terras áridas florestadas | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Oceano frio profundo | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Oceano morno profundo | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Oceano profundo | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Oceano quente | 1.7% | 1.7% | 0.07% | 0.07% |
| Costa rochosa | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Praia | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Praia nevada | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Oceano congelado | 1.41% | 1.41% | 0.07% | 0.07% |
| Oceano | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
| Oceano frio | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
| Oceano morno | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
Evolução
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Treinadores errantesNPC Trainers | Pearl Hunter Mina Clamperl Nv. 46 Aparece em: Oceano quenteOceano morno Níveis: 36–51 Recompensas: 550 moedas | 1.43% |
| Treinadores errantesNPC Trainers | Diver Coral Clamperl Nv. 43 Aparece em: Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+3 a maisOceano frio, Oceano morno, Oceano quente |
0.92% |
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 15 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 22 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Clamperl Clamperl Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Água 1 Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Comum Peso no tier: 30 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Comum Peso na categoria: 30 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- ElétricoPlanta
- Resiste a (½×)
- FogoÁguaGeloAço
- Armadura Concha
Uma carapaça dura protege o Pokémon de acertos críticos.
- CovardiaHabilidade oculta
O Pokémon fica assustado quando atingido por um ataque do tipo Sombrio, Fantasma ou Inseto, ou se intimidado, o que aumenta sua estatística de Velocidade.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apertar | Água | Físico | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Revólver d'Água | Água | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Redemoinho | Água | Especial | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Defesa de Ferro | Aço | Estados | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 50 | Destruição de Concha | Normal | Estados | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
Golpes de ovo (5)
- Água Arco Aqua
- Psíquico Barreira
- Terrestre Campo de Lama
- Normal Refrescar
- Normal Supersônico
Golpes de MT (23)
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Água Cachoeira
- Água Dança da Chuva
- Aço Defesa de Ferro
- Psíquico Descansar
- Água Escaldada
- Normal Explosão Tera
- Normal Fachada
- Gelo Granizo
- Água Mergulho
- Gelo Nevasca
- Normal Pancada Corporal
- Normal Proteção
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Fantasma Raio da Confusão
- Água Redemoinho
- Normal Resistência
- Água Salmoura
- Normal Substituição
- Água Surfar
- Gelo Vento Congelante
- Água Água Barrenta
Golpes de tutor (22)
- Normal Arrogância
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Atração
- Normal Cativar
- Normal Confissão
- Aço Defesa de Ferro
- Psíquico Descansar
- Normal Dom Natural
- Normal Faca de Dois Gumes
- Normal Frustração
- Normal Imitar
- Água Mergulho
- Normal Multiplicar
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Normal Retorno
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Venenoso Tóxico
- Gelo Vento Congelante
Drops Cada derrota sorteia 1 item desta lista.
1
Reprodução e treino
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 52.5 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Água 1
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 1 Def
- Experiência base
- 69
- Taxa de crescimento
- Errático
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .





