#602 · Pokémon
Tynamo
Tynamo é um Pokémon do tipo Elétrico com total de atributos base de 275; seu melhor atributo é Velocidade (60). Sua habilidade é Levitação. Aprende 4 golpes ao subir de nível e 7 por MTs.
Entrada da Pokédex
Um deles sozinho pode emitir apenas um fio de eletricidade, então um grupo deles se reúne para desencadear um poderoso choque elétrico.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 3-28
- Taxa de captura
- 190 / 255 · fácil
- Encontrado em
- 52 biomas
- Grupos de ovo
- Amorfo
- Atributos base
- 275 total
Onde Tynamo aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+46 a mais
Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Sky light 0–7
- Sky light 8–15, Sob cobertura
Bônus: ×3 with lure level 2+
Bônus: ×5 with lure level 3+
Bônus: ×0.6 with lure level 0+
Melhores chances
- Cavernas de espeleotemas dia e noite ≈3.03%
- Profundezas sombrias dia e noite ≈3.01%
- Picos pontiagudos dia e noite ≈2.26%
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+47 a mais
Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (2 entradas de spawn, chances somadas)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Melhores chances
- Bosque dia e noite ≈5.35%
- Campos de cogumelos dia e noite ≈5.35%
- Cavernas de espeleotemas dia e noite ≈5.35%
As chances consideram só os spawns de Poké-lanche.
Biomas
Campos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundoOceano frioOceano profundo+46 a mais
Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Profundezas sombriasRequer
- Only appears at a Poké Snack · Sky light 0–7 · Height (Y) up to 48 · Not in: Shipwreck cove blocks
Melhores chances
- Bosque dia e noite ≈0.79%
- Campos de cogumelos dia e noite ≈0.79%
- Cavernas de espeleotemas dia e noite ≈0.79%
As chances consideram só os spawns de Poké-lanche.
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Tynamo somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Pesca | Debaixo d'água Poké-lanche | ||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Cavernas de espeleotemas | 3.03% | 3.03% | 6.15% | 6.15% |
| Profundezas sombrias | 3.01% | 3.01% | 6.15% | 6.15% |
| Picos pontiagudos | 2.26% | 2.26% | 6.15% | 6.15% |
| Picos rochosos | 2.26% | 2.26% | 6.15% | 6.15% |
| Picos congelados | 2.25% | 2.25% | 6.15% | 6.15% |
| Picos de gelo | 2.25% | 2.25% | 6.15% | 6.15% |
| Planícies nevadas | 2.25% | 2.25% | 6.15% | 6.15% |
| Costa rochosa | 2.19% | 2.2% | 6.15% | 6.15% |
| Praia nevada | 2.18% | 2.18% | 6.15% | 6.15% |
| Praia | 2.14% | 2.15% | 6.15% | 6.15% |
| Campos de cogumelos | 2.12% | 2.12% | 6.15% | 6.15% |
| Encostas nevadas | 2.04% | 2.04% | 6.15% | 6.15% |
| Rio congelado | 2.04% | 2.04% | 3.99% | 3.99% |
| Taiga nevada | 2.04% | 2.04% | 6.15% | 6.15% |
| Taiga | 2.03% | 2.03% | 6.15% | 6.15% |
| Taiga de abetos antigos | 2.03% | 2.03% | 6.15% | 6.15% |
| Taiga de pinheiros antigos | 2.03% | 2.03% | 6.15% | 6.15% |
| Deserto | 1.91% | 1.91% | 6.15% | 6.15% |
| Terras áridas | 1.91% | 1.91% | 6.15% | 6.15% |
| Terras áridas erodidas | 1.91% | 1.91% | 6.15% | 6.15% |
| Terras áridas florestadas | 1.91% | 1.91% | 6.15% | 6.15% |
| Planalto de savana | 1.88% | 1.88% | 6.15% | 6.15% |
| Savana | 1.88% | 1.88% | 6.15% | 6.15% |
| Bosque | 1.86% | 1.86% | 6.15% | 6.15% |
| Planícies | 1.81% | 1.81% | 6.15% | 6.15% |
| Planícies de girassóis | 1.81% | 1.81% | 6.15% | 6.15% |
| Colinas das ventanias | 1.76% | 1.76% | 6.15% | 6.15% |
| Colinas de cascalho das ventanias | 1.76% | 1.76% | 6.15% | 6.15% |
| Floresta das ventanias | 1.76% | 1.76% | 6.15% | 6.15% |
| Pradaria | 1.74% | 1.74% | 6.15% | 6.15% |
| Selva | 1.72% | 1.72% | 6.15% | 6.15% |
| Selva de bambu | 1.72% | 1.72% | 6.15% | 6.15% |
| Selva esparsa | 1.72% | 1.72% | 6.15% | 6.15% |
| Rio | 1.65% | 1.66% | 3.99% | 3.99% |
| Savana das ventanias | 1.66% | 1.66% | 6.15% | 6.15% |
| Cerejal | 1.61% | 1.61% | 6.15% | 6.15% |
| Floresta | 1.61% | 1.61% | 6.15% | 6.15% |
| Floresta de bétulas | 1.61% | 1.61% | 6.15% | 6.15% |
| Floresta de bétulas antigas | 1.61% | 1.61% | 6.15% | 6.15% |
| Floresta de flores | 1.61% | 1.61% | 6.15% | 6.15% |
| Oceano congelado | 1.58% | 1.58% | 4.51% | 4.51% |
| Oceano congelado profundo | 1.58% | 1.58% | 3.96% | 3.96% |
| Oceano frio | 1.57% | 1.58% | 4.51% | 4.51% |
| Oceano frio profundo | 1.57% | 1.58% | 3.96% | 3.96% |
| Oceano | 1.56% | 1.57% | 4.84% | 4.84% |
| Oceano profundo | 1.56% | 1.56% | 4.21% | 4.21% |
| Manguezal | 1.53% | 1.53% | 3.71% | 3.71% |
| Oceano morno | 1.48% | 1.49% | 4.67% | 4.67% |
| Oceano morno profundo | 1.48% | 1.49% | 4.07% | 4.07% |
| Floresta escura | 1.48% | 1.48% | 6.15% | 6.15% |
| Pântano | 1.46% | 1.46% | 3.71% | 3.71% |
| Oceano quente | 1.31% | 1.35% | 4.36% | 4.67% |
| Cavernas verdejantes | — | — | 5.35% | 5.35% |
Evolução
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Invocador Comum de ElétricoPokémon invocados · Summoning Circles | Nível: 5–22 Pode ser brilhante: Sim Chance de brilhante: 0% Chance de Habilidade Oculta: 0% IVs mín.: 0 | 12.5% |
| Invocador Comum de ElétricoRecompensas dos círculos · Summoning Circles | Quantidade: 1 | 12.5% |
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 21 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 29 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Tynamo Tynamo Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Amorfo Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Comum Peso no tier: 30 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Comum Peso na categoria: 30 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- Terrestre
- Resiste a (½×)
- ElétricoAço
- Levitação
Ao flutuar no ar, o Pokémon recebe imunidade total a todos os movimentos do tipo Terra.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investida | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Onda de Trovão | Elétrico | Estados | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 1 | Faísca | Elétrico | Físico | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Raio Carregado | Elétrico | Especial | 50 | 90% | 10 | 50 · 90% · 10 PP |
Golpes de MT (7)
- Elétrico Carga
- Sombrio Derrubar
- Normal Explosão Tera
- Elétrico Levitação Magnética
- Elétrico Onda de Trovão
- Elétrico Raio Carregado
- Elétrico Voltagem Crescente
Golpes de tutor (4)
- Sombrio Derrubar
- Elétrico Levitação Magnética
- Elétrico Raio Carregado
- Elétrico Voltagem Crescente
Drops Cada derrota sorteia 1 item desta lista.
0-1
Reprodução e treino
- Altura
- 0.2 m
- Peso
- 0.3 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Amorfo
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 1 Velocidade
- Experiência base
- 55
- Taxa de crescimento
- Lento
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .





