#602 · Pokémon
Tynamo
Tynamo is een Pokémon van het type Electric met een base stat-totaal van 275; zijn beste stat is Speed (60). Zijn ability is Levitate. Hij leert 4 moves via level-up en 7 via TM's.
Pokédex-beschrijving
One alone can emit only a trickle of electricity, so a group of them gathers to unleash a powerful electric shock.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 3-28
- Vangkans
- 190 / 255 · makkelijk
- Te vinden in
- 52 biomen
- Egg groups
- Amorphous
- Base stats
- 275 totaal
Waar spawnt Tynamo op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+46 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 0–7
- Sky light 8–15, Overdekt
Boost: ×3 with lure level 2+
Boost: ×5 with lure level 3+
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste kans
- Druipsteengrotten dag & nacht ≈3.03%
- Diep duister dag & nacht ≈3.01%
- Scherpe pieken dag & nacht ≈2.26%
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Badlands dag & nacht ≈5.35%
- Bamboe-oerwoud dag & nacht ≈5.35%
- Beboste badlands dag & nacht ≈5.35%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+46 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duisterVereist
- Only appears at a Poké Snack · Sky light 0–7 · Height (Y) up to 48 · Not in: Shipwreck cove blocks
Beste kans
- Badlands dag & nacht ≈0.79%
- Bamboe-oerwoud dag & nacht ≈0.79%
- Beboste badlands dag & nacht ≈0.79%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Tynamo bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Vissen | Onder water Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Druipsteengrotten | 3.03% | 3.03% | 6.15% | 6.15% |
| Diep duister | 3.01% | 3.01% | 6.15% | 6.15% |
| Scherpe pieken | 2.26% | 2.26% | 6.15% | 6.15% |
| Steenpieken | 2.26% | 2.26% | 6.15% | 6.15% |
| Besneeuwde velden | 2.25% | 2.25% | 6.15% | 6.15% |
| Bevroren pieken | 2.25% | 2.25% | 6.15% | 6.15% |
| IJspijlers | 2.25% | 2.25% | 6.15% | 6.15% |
| Steenkust | 2.19% | 2.2% | 6.15% | 6.15% |
| Besneeuwd strand | 2.18% | 2.18% | 6.15% | 6.15% |
| Strand | 2.14% | 2.15% | 6.15% | 6.15% |
| Paddenstoelenvelden | 2.12% | 2.12% | 6.15% | 6.15% |
| Besneeuwde pistes | 2.04% | 2.04% | 6.15% | 6.15% |
| Besneeuwde taiga | 2.04% | 2.04% | 6.15% | 6.15% |
| Bevroren rivier | 2.04% | 2.04% | 3.99% | 3.99% |
| Oernaaldbomentaiga | 2.03% | 2.03% | 6.15% | 6.15% |
| Oersparrentaiga | 2.03% | 2.03% | 6.15% | 6.15% |
| Taiga | 2.03% | 2.03% | 6.15% | 6.15% |
| Badlands | 1.91% | 1.91% | 6.15% | 6.15% |
| Beboste badlands | 1.91% | 1.91% | 6.15% | 6.15% |
| Geërodeerde badlands | 1.91% | 1.91% | 6.15% | 6.15% |
| Woestijn | 1.91% | 1.91% | 6.15% | 6.15% |
| Savanne | 1.88% | 1.88% | 6.15% | 6.15% |
| Savanneplateau | 1.88% | 1.88% | 6.15% | 6.15% |
| Bosje | 1.86% | 1.86% | 6.15% | 6.15% |
| Velden | 1.81% | 1.81% | 6.15% | 6.15% |
| Zonnebloemvelden | 1.81% | 1.81% | 6.15% | 6.15% |
| Onstuimig bos | 1.76% | 1.76% | 6.15% | 6.15% |
| Onstuimige grindheuvels | 1.76% | 1.76% | 6.15% | 6.15% |
| Onstuimige heuvels | 1.76% | 1.76% | 6.15% | 6.15% |
| Weide | 1.74% | 1.74% | 6.15% | 6.15% |
| Bamboe-oerwoud | 1.72% | 1.72% | 6.15% | 6.15% |
| Dunbegroeid oerwoud | 1.72% | 1.72% | 6.15% | 6.15% |
| Oerwoud | 1.72% | 1.72% | 6.15% | 6.15% |
| Onstuimige savanne | 1.66% | 1.66% | 6.15% | 6.15% |
| Rivier | 1.65% | 1.66% | 3.99% | 3.99% |
| Berkenbos | 1.61% | 1.61% | 6.15% | 6.15% |
| Bloemenbos | 1.61% | 1.61% | 6.15% | 6.15% |
| Bos | 1.61% | 1.61% | 6.15% | 6.15% |
| Kersenboomgaard | 1.61% | 1.61% | 6.15% | 6.15% |
| Oerberkenbos | 1.61% | 1.61% | 6.15% | 6.15% |
| Bevroren oceaan | 1.58% | 1.58% | 4.51% | 4.51% |
| Bevroren diepe oceaan | 1.58% | 1.58% | 3.96% | 3.96% |
| Koude oceaan | 1.57% | 1.58% | 4.51% | 4.51% |
| Koude diepe oceaan | 1.57% | 1.58% | 3.96% | 3.96% |
| Oceaan | 1.56% | 1.57% | 4.84% | 4.84% |
| Diepe oceaan | 1.56% | 1.56% | 4.21% | 4.21% |
| Mangrovemoeras | 1.53% | 1.53% | 3.71% | 3.71% |
| Lauwe oceaan | 1.48% | 1.49% | 4.67% | 4.67% |
| Lauwe diepe oceaan | 1.48% | 1.49% | 4.07% | 4.07% |
| Dicht bos | 1.48% | 1.48% | 6.15% | 6.15% |
| Moeras | 1.46% | 1.46% | 3.71% | 3.71% |
| Warme oceaan | 1.31% | 1.35% | 4.36% | 4.67% |
| Weelderige grotten | — | — | 5.35% | 5.35% |
Evolutie
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Electric Common SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 12.5% |
| Electric Common SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 0 | 12.5% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Tynamo Tynamo Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 30 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Amorphous Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 30 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- Ground
- Resistent (½×)
- ElectricSteel
- Levitate
By floating in the air, the Pokémon receives full immunity to all Ground-type moves.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 1 | Spark | Electric | Physical | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90% | 10 | 50 · 90% · 10 PP |
TM-moves (7)
- Electric Charge
- Electric Charge Beam
- Dark Knock Off
- Electric Magnet Rise
- Electric Rising Voltage
- Normal Tera Blast
- Electric Thunder Wave
Tutor-moves (4)
- Electric Charge Beam
- Dark Knock Off
- Electric Magnet Rise
- Electric Rising Voltage
Drops Bij elke overwinning wordt 1 item uit deze lijst geloot.
0-1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.2 m
- Gewicht
- 0.3 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Amorphous
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Snelheid
- Basiservaring
- 55
- Groeisnelheid
- Langzaam
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .





