#366 · Pokémon
Clamperl
Clamperl is een Pokémon van het type Water met een base stat-totaal van 345; zijn beste stat is Defense (85). Zijn ability is Shell Armor, met Rattled als hidden ability. Hij leert 5 moves via level-up en 23 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Clamperl grows while being protected by its rock-hard shell. When its body becomes too large to fit inside the shell, it is sure evidence that this Pokémon is getting close to evolution.
- Zeldzaamheid in het wild
- Ongewoon
- Levels
- 10-35
- Vangkans
- 255 / 255 · makkelijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 1
- Base stats
- 345 totaal
Waar spawnt Clamperl op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanPaddenstoelenveldenBevroren oceaan+47 meer
Koude oceaan, Oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Height (Y) up to 48, Open lucht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Diep duister dag & nacht ≈2.33%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈2.19%
- Badlands dag & nacht ≈2.02%
Biomen
Warme oceaanBeste kans
- Warme oceaan dag & nacht ≈0.5%
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.088%
- Diepe oceaan dag & nacht ≈0.088%
- Koude diepe oceaan dag & nacht ≈0.088%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Clamperl bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Zeebodem | Vissen | ||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Diep duister | 2.33% | 2.33% | 0.04% | 0.04% |
| Bevroren diepe oceaan | 2.19% | 2.19% | 0.088% | 0.088% |
| Badlands | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Bamboe-oerwoud | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Beboste badlands | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Berkenbos | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Besneeuwde pistes | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Besneeuwde taiga | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Besneeuwde velden | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Bevroren pieken | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Bevroren rivier | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Bloemenbos | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Bos | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Bosje | 2.02% | 2.02% | 0.023% | 0.023% |
| Dicht bos | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Druipsteengrotten | 2.02% | 2.02% | 0.04% | 0.04% |
| Dunbegroeid oerwoud | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Geërodeerde badlands | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| IJspijlers | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Kersenboomgaard | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Mangrovemoeras | 2.02% | 2.02% | 0.018% | 0.018% |
| Moeras | 2.02% | 2.02% | 0.018% | 0.018% |
| Oerberkenbos | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Oernaaldbomentaiga | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Oersparrentaiga | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Oerwoud | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Onstuimig bos | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Onstuimige grindheuvels | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Onstuimige heuvels | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Onstuimige savanne | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Paddenstoelenvelden | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Rivier | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Savanne | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Savanneplateau | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Scherpe pieken | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Steenpieken | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Taiga | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Velden | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Weelderige grotten | 2.02% | 2.02% | 0.047% | 0.047% |
| Weide | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Woestijn | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Zonnebloemvelden | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Diepe oceaan | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Koude diepe oceaan | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Lauwe diepe oceaan | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Warme oceaan | 1.7% | 1.7% | 0.07% | 0.07% |
| Besneeuwd strand | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Steenkust | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Strand | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Bevroren oceaan | 1.41% | 1.41% | 0.07% | 0.07% |
| Koude oceaan | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
| Lauwe oceaan | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
| Oceaan | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
Evolutie
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Rondtrekkende trainersNPC Trainers | Pearl Hunter Mina Clamperl Lv. 46 Verschijnt in: Warme oceaanLauwe oceaan Levels: 36–51 Beloningen: 550 coins | 1.43% |
| Rondtrekkende trainersNPC Trainers | Diver Coral Clamperl Lv. 43 Verschijnt in: Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+3 meerKoude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan |
0.92% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Clamperl Clamperl Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 30 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 1 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 30 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricGrass
- Resistent (½×)
- FireWaterIceSteel
- Shell Armor
A hard shell protects the Pokémon from critical hits.
- RattledHidden ability
The Pokémon gets scared when hit by a Dark-, Ghost-, or Bug-type attack or if intimidated, which boosts its Speed stat.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clamp | Water | Physical | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Whirlpool | Water | Special | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Iron Defense | Steel | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 50 | Shell Smash | Normal | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
Egg moves (5)
- Water Aqua Ring
- Psychic Barrier
- Ground Mud Sport
- Normal Refresh
- Normal Supersonic
TM-moves (23)
- Ice Blizzard
- Normal Body Slam
- Water Brine
- Ghost Confuse Ray
- Water Dive
- Normal Endure
- Normal Facade
- Ice Hail
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Defense
- Water Muddy Water
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Water Scald
- Normal Sleep Talk
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Tera Blast
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Water Whirlpool
Tutor-moves (22)
- Normal Attract
- Normal Captivate
- Normal Confide
- Water Dive
- Normal Double Team
- Normal Double-Edge
- Normal Frustration
- Normal Hidden Power
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Defense
- Normal Mimic
- Normal Natural Gift
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Poison Toxic
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning wordt 1 item uit deze lijst geloot.
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.4 m
- Gewicht
- 52.5 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 1
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Def
- Basiservaring
- 69
- Groeisnelheid
- Grillig
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .





