#073 · Pokémon
Tentacruel
Tentacruel es un Pokémon de tipo Agua/Veneno con un total de estadísticas base de 515; su mejor estadística es Def. esp. (120). Sus habilidades son Cuerpo Puro y Lodo Líquido, con Cura Lluvia como habilidad oculta. Aprende 19 movimientos al subir de nivel y 58 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Tentacruel tiene unos tentáculos que puede alargar o acortar. Los usa para atrapar a su presa y debilitarla mediante una sustancia muy tóxica. Puede llegar a atrapar hasta a 80 presas a la vez.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 30-52
- Ratio de captura
- 60 / 255 · difícil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 3
- Estadísticas base
- 515 total
¿Dónde aparece Tentacruel en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+3 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálidoPotenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Océano día y noche ≈5.05%
- Océano cálido día y noche ≈5.05%
- Océano frío día y noche ≈5.05%
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+47 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Oscuridad profunda, Cuevas kársticas, Cuevas frondosasRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Bajo techo
- Sky light 8–15
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Abetal día y noche ≈5.79%
- Costa rocosa día y noche ≈5.79%
- Cumbres escarpadas día y noche ≈5.79%
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+47 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Oscuridad profunda, Cuevas kársticas, Cuevas frondosasRequiere una de estas (4 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Bajo techo
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×0.6 with lure level 0+
Mejor probabilidad
- Oscuridad profunda día y noche ≈0.67%
- Océano helado día y noche ≈0.5%
- Océano frío noche ≈0.5%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Tentacruel sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | Sobre el agua | Bajo el agua | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Abetal | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.41% | 0.41% |
| Costa rocosa | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.49% | 0.49% |
| Cumbres escarpadas | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Cumbres heladas | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Cumbres rocosas | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Desierto | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Ladera nevada | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Llanura nevada | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Oscuridad profunda | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.67% | 0.67% |
| Picos de hielo | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Playa | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| Playa nevada | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| Río helado | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Taiga | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Taiga de abetos ancestral | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Taiga de pinos ancestral | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Taiga nevada | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Tierras baldías | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Tierras baldías erosionadas | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Tierras baldías frondosas | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Bosque ventiscoso | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Campo de champiñones | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.47% | 0.47% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Colinas ventiscosas | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Jungla | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Jungla de bambú | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Jungla dispersa | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Océano | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Océano cálido | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.42% | 0.43% |
| Océano frío | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Océano frío profundo | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Océano profundo | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.49% | 0.5% |
| Océano tibio | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| Océano tibio profundo | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| Meseta de sabana | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| Sabana | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| Abedular | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Abedular ancestral | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Bosque | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Bosque floral | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Bosque oscuro | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.33% | 0.33% |
| Cerezal | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Llanura | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| Llanura de girasoles | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| Prado | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.39% | 0.39% |
| Sabana ventiscosa | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.37% | 0.37% |
| Cuevas frondosas | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.35% | 0.35% |
| Cuevas kársticas | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.34% | 0.34% |
| Río | — | — | 3.83% | 3.83% | 0.37% | 0.37% |
| Pantano | — | — | 3.02% | 3.02% | 0.33% | 0.33% |
| Manglar | — | — | 2.68% | 2.68% | 0.34% | 0.34% |
| Océano helado | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Océano helado profundo | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
Evolución
Tentacruel
#073
Level 30
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Sobre raroProbabilidades de los sobres · Booster Packs | Tentacruel Nv. 30 | 4% |
| Entrenadores errantesNPC Trainers | Diver Coral Tentacruel Nv. 43 Aparece en: Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+3 másOcéano frío, Océano tibio, Océano cálido |
0.92% |
| Reserva inicial del Intercambio ProdigiosoPokémon Utilities | 0.74% | |
| Entrenadores errantesNPC Trainers | Deep Sea Surveyor Jules Tentacruel Nv. 51 Aparece en: Océano profundoOcéano frío Niveles: 36–51 Recompensas: 425 monedas | 0.72% |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 7 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 12 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Tentacruel Tentacruel Nv. 30 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | Variante: Variocolor | — |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 3 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Poco común Peso en el rango: 7 Nivel: 30-45 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Poco común Peso en la categoría: 7 Nivel: 30-45 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoTierraPsíquico
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloLuchaVenenoBichoAceroHada
- Cuerpo Puro
Evita que bajen sus características a causa de movimientos o habilidades de otros Pokémon.
- Lodo Líquido
Exuda una secreción viscosa y tóxica de intenso hedor que hiere a quienes intentan drenarle PS.
- Cura LluviaHabilidad oculta
Recupera PS de forma gradual cuando llueve.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100% | 35 | 15 · 100% · 35 PP |
| 1 | Restricción | Normal | Físico | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Constricción | Normal | Físico | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 1 | Barrera | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Estrujón | Normal | Especial | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 1 | Clonatipo | Normal | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 12 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 16 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 20 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 24 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 34 | Armadura Ácida | Veneno | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 40 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 46 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 52 | Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
| 58 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Movimientos huevo (11)
- Agua Acua Aro
- Normal Acupresión
- Agua Burbuja
- Normal Cosquillas
- Siniestro Desarme
- Normal Estrujón
- Normal Giro Rápido
- Psíquico Manto Espejo
- Hielo Niebla
- Hielo Rayo Aurora
- Fantasma Rayo Confuso
Movimientos MT (58)
- Bicho Acoso
- Agua Agua Fría
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Normal Atadura
- Veneno Bomba Lodo
- Veneno Bomba Ácida
- Hada Brillo Mágico
- Bicho Brinco
- Agua Buceo
- Psíquico Capa Mágica
- Normal Cara Susto
- Veneno Carga Tóxica
- Normal Chirrido
- Normal Corte
- Normal Danza Espada
- Agua Danza Lluvia
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Veneno Gas Corrosivo
- Planta Gigadrenado
- Normal Gigaimpacto
- Siniestro Giro Vil
- Siniestro Golpe Mordaza
- Bicho Golpe Rastrero
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Normal Imagen
- Fantasma Infortunio
- Siniestro Ladrón
- Veneno Lanzamugre
- Normal Meteorobola
- Hielo Niebla
- Veneno Onda Tóxica
- Normal Protección
- Veneno Puya Nociva
- Veneno Púas Tóxicas
- Normal Rapidez
- Fantasma Rayo Confuso
- Hielo Rayo Hielo
- Agua Salmuera
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Veneno Trampa Venenosa
- Veneno Tóxico
- Normal Velo Sagrado
- Siniestro Vendetta
- Veneno Veneno X
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Movimientos de tutor (46)
- Normal Atadura
- Normal Atracción
- Veneno Bomba Lodo
- Hada Brillo Mágico
- Agua Buceo
- Normal Cabezazo
- Normal Canon
- Psíquico Capa Mágica
- Agua Cascada
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Normal Derribo
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Doble Filo
- Normal Don Natural
- Agua Escaldar
- Normal Frustración
- Normal Furia
- Veneno Gas Corrosivo
- Planta Gigadrenado
- Normal Gigaimpacto
- Normal Golpe Cabeza
- Siniestro Golpe Mordaza
- Bicho Golpe Rastrero
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Veneno Lanzamugre
- Fantasma Maldición
- Planta Megaagotar
- Normal Mimético
- Normal Poder Oculto
- Veneno Puya Nociva
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Psíquico Reflejo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Normal Venganza
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Drops En cada derrota se sortean 9 objetos de esta lista.
2-4
2-4
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 1.6 m
- Peso
- 55 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 3
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 2 Def. esp.
- Experiencia base
- 180
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



