#073 · Pokémon
Tentacruel
Tentacruel est un Pokémon de type Eau/Poison avec un total de stats de base de 515 ; sa meilleure stat est Déf. Spé. (120). Ses talents sont Corps Sain et Suintement, avec Cuvette comme talent caché. Il apprend 19 capacités en montant de niveau et 58 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Les tentacules de Tentacruel peuvent s'allonger et se rétracter à volonté. Il serre sa proie dans ses tentacules et l'affaiblit en lui injectant une toxine. Il peut attraper jusqu'à 80 proies en même temps.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 30-52
- Taux de capture
- 60 / 255 · difficile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 3
- Stats de base
- 515 total
Où trouver Tentacruel sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+3 autres
Océan froid, Océan tiède, Océan chaudBonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Océan jour et nuit ≈5.05%
- Océan chaud jour et nuit ≈5.05%
- Océan froid jour et nuit ≈5.05%
Biomes
Champs de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profondOcéan froidOcéan profond+47 autres
Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Abîmes, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, À couvert
- Sky light 8–15
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Abîmes jour et nuit ≈5.79%
- Badlands jour et nuit ≈5.79%
- Badlands boisées jour et nuit ≈5.79%
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+47 autres
Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Abîmes, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantesUne de ces conditions (4 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, À couvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×0.6 with lure level 0+
Meilleures chances
- Abîmes jour et nuit ≈0.67%
- Océan gelé jour et nuit ≈0.5%
- Océan froid nuit ≈0.5%
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Tentacruel additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur l'eau | Sous l'eau | Pêche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Abîmes | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.67% | 0.67% |
| Badlands | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Badlands boisées | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Badlands érodées | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Bosquet | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.41% | 0.41% |
| Côte rocheuse | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.49% | 0.49% |
| Désert | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Pentes enneigées | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Pics dentelés | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Pics gelés | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Pics rocheux | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Plage | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| Plage enneigée | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| Plaines enneigées | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Rivière gelée | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Stalagmites de glace | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Taïga | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Taïga ancienne de pins | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Taïga ancienne de sapins | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Taïga enneigée | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Champs de champignons | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.47% | 0.47% |
| Collines graveleuses venteuses | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Collines venteuses | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Forêt venteuse | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Jungle | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Jungle clairsemée | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Jungle de bambous | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Océan | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Océan chaud | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.42% | 0.43% |
| Océan froid | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Océan froid profond | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Océan profond | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.49% | 0.5% |
| Océan tiède | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| Océan tiède profond | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| Plateau de savane | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| Savane | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| Bosquet de cerisiers | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Forêt | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Forêt ancienne de bouleaux | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Forêt de bouleaux | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Forêt fleurie | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Forêt sombre | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.33% | 0.33% |
| Plaines | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| Plaines de tournesols | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| Prairie | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.39% | 0.39% |
| Savane venteuse | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.37% | 0.37% |
| Cavernes de spéléothèmes | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.34% | 0.34% |
| Cavernes luxuriantes | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.35% | 0.35% |
| Rivière | — | — | 3.83% | 3.83% | 0.37% | 0.37% |
| Marais | — | — | 3.02% | 3.02% | 0.33% | 0.33% |
| Marais à mangroves | — | — | 2.68% | 2.68% | 0.34% | 0.34% |
| Océan gelé | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Océan gelé profond | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
Évolution
Tentacruel
#073
Level 30
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Booster rareChances des boosters · Booster Packs | Tentacruel Niv. 30 | 4% |
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Diver Coral Tentacruel Niv. 43 Apparaît dans: Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+3 autresOcéan froid, Océan tiède, Océan chaud |
0.92% |
| Réserve de départ de l'Échange MiraclePokémon Utilities | 0.74% | |
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Deep Sea Surveyor Jules Tentacruel Niv. 51 Apparaît dans: Océan profondOcéan froid Niveaux: 36–51 Récompenses: 425 pièces | 0.72% |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 7 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 12 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Tentacruel Tentacruel Niv. 30 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Peu commun Poids dans le palier: 7 Niveau: 30-45 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Peu commun Poids dans le rang: 7 Niveau: 30-45 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | Variante: Chromatique | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 3 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikSolPsy
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceCombatPoisonInsecteAcierFée
- Corps Sain
Empêche les stats du Pokémon de baisser à cause du talent ou d'une capacité de l'adversaire.
- Suintement
Le Pokémon suinte un liquide toxique nauséabond qui blesse tous ceux qui tentent de voler ses PV.
- CuvetteTalent caché
Le Pokémon récupère progressivement des PV lorsqu'il pleut.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100% | 35 | 15 · 100% · 35 PP |
| 1 | Constriction | Normal | Physique | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Ligotage | Normal | Physique | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 1 | Bouclier | Psy | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Essorage | Normal | Spéciale | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 1 | Copie-Type | Normal | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 12 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 16 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 20 | Grincement | Normal | Statut | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 24 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Châtiment | Spectre | Spéciale | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 34 | Acidarmure | Poison | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 40 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 46 | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 52 | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
| 58 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Capacités Œuf (11)
- Normal Acupression
- Eau Anneau Hydro
- Glace Buée Noire
- Normal Chatouille
- Normal Essorage
- Glace Onde Boréale
- Spectre Onde Folie
- Ténèbres Sabotage
- Normal Tour Rapide
- Psy Voile Miroir
- Eau Écume
Capacités CT (58)
- Normal Abri
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Ball'Météo
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Poison Bombe Acide
- Poison Bombe Beurk
- Insecte Bond
- Glace Buée Noire
- Ténèbres Centrifugifle
- Poison Choc Venin
- Spectre Châtiment
- Normal Clonage
- Normal Coupe
- Poison Cradovague
- Normal Danse Lames
- Eau Danse Pluie
- Poison Direct Toxik
- Eau Douche Froide
- Poison Détricanon
- Eau Eau Revoir
- Ténèbres Exécu-Son
- Normal Façade
- Poison Gaz Corrosif
- Normal Giga Impact
- Plante Giga-Sangsue
- Normal Grimace
- Normal Grincement
- Glace Grêle
- Insecte Harcèlement
- Eau Hydrocanon
- Ténèbres Larcin
- Glace Laser Glace
- Normal Météores
- Eau Ocroupi
- Spectre Onde Folie
- Poison Pics Toxik
- Poison Piège de Venin
- Eau Plongée
- Poison Poison Croix
- Insecte Ravage Rampant
- Psy Reflet Magik
- Psy Repos
- Ténèbres Représailles
- Normal Rune Protect
- Ténèbres Sabotage
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Sol Tir de Boue
- Poison Toxik
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultralaser
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Fée Éclat Magique
- Normal Étreinte
Capacités enseignées (46)
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Poison Bombe Beurk
- Normal Bélier
- Eau Cascade
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Normal Coud'Krâne
- Normal Coup d'Boule
- Normal Damoclès
- Poison Direct Toxik
- Normal Don Naturel
- Poison Détricanon
- Eau Eau Revoir
- Ténèbres Exécu-Son
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Frénésie
- Poison Gaz Corrosif
- Normal Giga Impact
- Plante Giga-Sangsue
- Glace Laser Glace
- Spectre Malédiction
- Plante Méga-Sangsue
- Normal Météores
- Normal Patience
- Eau Plongée
- Psy Protection
- Normal Puissance Cachée
- Insecte Ravage Rampant
- Normal Reflet
- Psy Reflet Magik
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Ténèbres Sabotage
- Normal Séduction
- Normal Ultralaser
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Eau Ébullition
- Fée Éclat Magique
- Normal Étreinte
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 9 objets tirés de cette liste.
2-4
2-4
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 1.6 m
- Poids
- 55 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 3
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 2 Déf. Spé.
- Expérience de base
- 180
- Courbe d'expérience
- Lente
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



