#073 · Pokémon
Tentacruel
Tentacruel é um Pokémon do tipo Água/Venenoso com total de atributos base de 515; seu melhor atributo é Def Esp. (120). Suas habilidades são Corpo Claro e Lodo Líquido, e Prato de Chuva é a sua habilidade oculta. Aprende 19 golpes ao subir de nível e 58 por MTs.
Entrada da Pokédex
O Tentacruel possui tentáculos que podem ser alongados e encurtados livremente. Ele captura a presa com seus tentáculos e a enfraquece, dosando-a com uma toxina forte. Pode capturar até 80 presas ao mesmo tempo.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 30-52
- Taxa de captura
- 60 / 255 · difícil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Água 3
- Atributos base
- 515 total
Onde Tentacruel aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+3 a mais
Oceano frio, Oceano morno, Oceano quenteBônus: ×2 near a Poké Snack
Melhores chances
- Oceano dia e noite ≈5.05%
- Oceano frio dia e noite ≈5.05%
- Oceano frio profundo dia e noite ≈5.05%
Biomas
Campos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundoOceano frioOceano profundo+47 a mais
Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Profundezas sombrias, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantesRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Sob cobertura
- Sky light 8–15
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Bônus: ×2 near a Poké Snack
Melhores chances
- Bosque dia e noite ≈5.79%
- Costa rochosa dia e noite ≈5.79%
- Deserto dia e noite ≈5.79%
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+47 a mais
Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Profundezas sombrias, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantesRequer um destes (4 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Sob cobertura
- Sky light 8–15, Sob cobertura
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Bônus: ×0.6 with lure level 0+
Melhores chances
- Profundezas sombrias dia e noite ≈0.67%
- Oceano congelado dia e noite ≈0.5%
- Oceano congelado profundo dia e noite ≈0.5%
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Tentacruel somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Na superfície da água | Debaixo d'água | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Bosque | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.41% | 0.41% |
| Costa rochosa | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.49% | 0.49% |
| Deserto | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Encostas nevadas | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Picos congelados | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Picos de gelo | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Picos pontiagudos | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Picos rochosos | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Planícies nevadas | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Praia | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| Praia nevada | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| Profundezas sombrias | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.67% | 0.67% |
| Rio congelado | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Taiga | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Taiga de abetos antigos | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Taiga de pinheiros antigos | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Taiga nevada | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Terras áridas | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Terras áridas erodidas | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Terras áridas florestadas | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Campos de cogumelos | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.47% | 0.47% |
| Colinas das ventanias | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Colinas de cascalho das ventanias | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Floresta das ventanias | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Selva | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Selva de bambu | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Selva esparsa | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Oceano | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Oceano frio | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Oceano frio profundo | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Oceano morno | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| Oceano morno profundo | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| Oceano profundo | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.49% | 0.5% |
| Oceano quente | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.42% | 0.43% |
| Planalto de savana | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| Savana | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| Cerejal | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Floresta | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Floresta de bétulas | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Floresta de bétulas antigas | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Floresta de flores | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Floresta escura | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.33% | 0.33% |
| Planícies | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| Planícies de girassóis | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| Pradaria | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.39% | 0.39% |
| Savana das ventanias | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.37% | 0.37% |
| Cavernas de espeleotemas | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.34% | 0.34% |
| Cavernas verdejantes | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.35% | 0.35% |
| Rio | — | — | 3.83% | 3.83% | 0.37% | 0.37% |
| Pântano | — | — | 3.02% | 3.02% | 0.33% | 0.33% |
| Manguezal | — | — | 2.68% | 2.68% | 0.34% | 0.34% |
| Oceano congelado | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Oceano congelado profundo | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
Evolução
Tentacruel
#073
Level 30
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Pacote raroChances dos pacotes booster · Booster Packs | Tentacruel Nv. 30 | 4% |
| Treinadores errantesNPC Trainers | Diver Coral Tentacruel Nv. 43 Aparece em: Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+3 a maisOceano frio, Oceano morno, Oceano quente |
0.92% |
| Lista inicial da Troca MaravilhaPokémon Utilities | 0.74% | |
| Treinadores errantesNPC Trainers | Deep Sea Surveyor Jules Tentacruel Nv. 51 Aparece em: Oceano profundoOceano frio Níveis: 36–51 Recompensas: 425 moedas | 0.72% |
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 7 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 12 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Tentacruel Tentacruel Nv. 30 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | Variante: Brilhante | — |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Água 3 Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Incomum Peso no tier: 7 Nível: 30-45 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Incomum Peso na categoria: 7 Nível: 30-45 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- ElétricoTerrestrePsíquico
- Resiste a (½×)
- FogoÁguaGeloLutadorVenenosoInsetoAçoFada
- Corpo Claro
Evita que movimentos ou habilidades de outros Pokémon diminuam os atributos do Pokémon.
- Lodo Líquido
O forte cheiro do líquido exalado pelo Pokémon causa dano aos atacantes que usam movimentos que drenam HP.
- Prato de ChuvaHabilidade oculta
O Pokémon recupera PV gradualmente na chuva.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrão Venenoso | Venenoso | Físico | 15 | 100% | 35 | 15 · 100% · 35 PP |
| 1 | Contrair | Normal | Físico | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Ácido | Venenoso | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Embrulho | Normal | Físico | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 1 | Barreira | Psíquico | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Torcer | Normal | Especial | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 1 | Clonatipo | Normal | Estados | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Bolha | Água | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Revólver d'Água | Água | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 12 | Supersônico | Normal | Estados | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 16 | Pulso d'Água | Água | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 20 | Ruido | Normal | Estados | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 24 | Jato de Bolhas | Água | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Feitiço | Fantasma | Especial | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 34 | Armadura Ácida | Venenoso | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 40 | Golpe Envenenado | Venenoso | Físico | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 46 | Surfar | Água | Especial | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 52 | Onda de Lama | Venenoso | Especial | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
| 58 | Jato d'Água | Água | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Golpes de ovo (11)
- Normal Acupressão
- Água Arco Aqua
- Água Bolha
- Psíquico Casaco Espelhado
- Normal Cócegas
- Sombrio Derrubar
- Normal Giro Rápido
- Gelo Nevoeiro
- Gelo Raio Aurora
- Fantasma Raio da Confusão
- Normal Torcer
Golpes de MT (58)
- Água Aquaríete
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Sombrio Balanço Violento
- Venenoso Bomba de Lodo
- Psíquico Capa Mágica
- Fada Clarão Deslumbrante
- Normal Cortar
- Venenoso Corte Venenoso
- Água Dança da Chuva
- Normal Dança das Espadas
- Inseto Dar Bote
- Sombrio Derrubar
- Psíquico Descansar
- Venenoso Dose de Veneno
- Normal Enlaçar
- Normal Esfera Climática
- Venenoso Espinhos Tóxicos
- Normal Explosão Tera
- Normal Face Assustadora
- Normal Fachada
- Fantasma Feitiço
- Planta Gigadreno
- Normal Gigaimpacto
- Venenoso Golpe Envenenado
- Sombrio Golpe Garganta
- Inseto Golpe Rastejante
- Gelo Granizo
- Venenoso Gás Corrosivo
- Normal Hiper-raio
- Inseto Infestação
- Água Jato d'Água
- Água Mergulho
- Gelo Nevasca
- Gelo Nevoeiro
- Venenoso Onda de Lama
- Normal Proteção
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Fantasma Raio da Confusão
- Água Redemoinho
- Normal Resistência
- Sombrio Revide
- Sombrio Roubar
- Normal Ruido
- Água Salmoura
- Normal Salvaguarda
- Venenoso Spray Ácido
- Normal Substituição
- Água Surfar
- Terrestre Tiro de Lama
- Venenoso Tiro de Sujeira
- Venenoso Tóxico
- Venenoso Venochoque
- Gelo Vento Congelante
- Água Virada
- Água Água Barrenta
- Água Água Gelada
Golpes de tutor (46)
- Normal Aguardar
- Água Aquaríete
- Normal Arrogância
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Normal Atração
- Venenoso Bomba de Lodo
- Normal Cabeçada
- Água Cachoeira
- Psíquico Capa Mágica
- Normal Cativar
- Fada Clarão Deslumbrante
- Normal Confissão
- Sombrio Derrubar
- Psíquico Descansar
- Normal Desmantelar
- Normal Dom Natural
- Normal Enlaçar
- Água Escaldada
- Normal Faca de Dois Gumes
- Normal Frustração
- Planta Gigadreno
- Normal Gigaimpacto
- Venenoso Golpe Envenenado
- Sombrio Golpe Garganta
- Inseto Golpe Rastejante
- Venenoso Gás Corrosivo
- Normal Hiper-raio
- Normal Imitar
- Normal Ira
- Fantasma Maldição
- Planta Megadreno
- Água Mergulho
- Normal Multiplicar
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Água Pulso d'Água
- Normal Quebra-crânio
- Gelo Raio Congelante
- Psíquico Refletir
- Normal Retorno
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Venenoso Tiro de Sujeira
- Gelo Vento Congelante
- Água Virada
Drops Cada derrota sorteia 9 itens desta lista.
2-4
2-4
1
Reprodução e treino
- Altura
- 1.6 m
- Peso
- 55 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Água 3
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 2 Def Esp.
- Experiência base
- 180
- Taxa de crescimento
- Lento
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .



