#073 · Pokémon
Tentacruel
Tentacruel is een Pokémon van het type Water/Poison met een base stat-totaal van 515; zijn beste stat is Sp.Def (120). Zijn abilities zijn Clear Body en Liquid Ooze, met Rain Dish als hidden ability. Hij leert 19 moves via level-up en 58 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Tentacruel has tentacles that can be freely elongated and shortened at will. It ensnares prey with its tentacles and weakens the prey by dosing it with a harsh toxin. It can catch up to 80 prey at the same time.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 30-52
- Vangkans
- 60 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 3
- Base stats
- 515 totaal
Waar spawnt Tentacruel op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+3 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaanBoost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Diepe oceaan dag & nacht ≈5.05%
- Koude diepe oceaan dag & nacht ≈5.05%
- Koude oceaan dag & nacht ≈5.05%
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+47 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Diep duister, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Overdekt
- Sky light 8–15
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Badlands dag & nacht ≈5.79%
- Beboste badlands dag & nacht ≈5.79%
- Besneeuwd strand dag & nacht ≈5.79%
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Diep duister, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist een van (4 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Overdekt
- Sky light 8–15, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste kans
- Diep duister dag & nacht ≈0.67%
- Bevroren oceaan dag & nacht ≈0.5%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.5%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Tentacruel bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op het water | Onder water | Vissen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Badlands | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Beboste badlands | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Besneeuwd strand | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| Besneeuwde pistes | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Besneeuwde taiga | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Besneeuwde velden | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Bevroren pieken | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Bevroren rivier | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Bosje | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.41% | 0.41% |
| Diep duister | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.67% | 0.67% |
| Geërodeerde badlands | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| IJspijlers | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Oernaaldbomentaiga | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Oersparrentaiga | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Scherpe pieken | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Steenkust | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.49% | 0.49% |
| Steenpieken | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Strand | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| Taiga | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Woestijn | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Bamboe-oerwoud | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Dunbegroeid oerwoud | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Oerwoud | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Onstuimig bos | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Onstuimige grindheuvels | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Onstuimige heuvels | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Paddenstoelenvelden | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.47% | 0.47% |
| Diepe oceaan | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.49% | 0.5% |
| Koude diepe oceaan | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Koude oceaan | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Lauwe diepe oceaan | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| Lauwe oceaan | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| Oceaan | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Warme oceaan | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.42% | 0.43% |
| Savanne | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| Savanneplateau | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| Berkenbos | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Bloemenbos | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Bos | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Dicht bos | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.33% | 0.33% |
| Kersenboomgaard | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Oerberkenbos | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Onstuimige savanne | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.37% | 0.37% |
| Velden | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| Weide | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.39% | 0.39% |
| Zonnebloemvelden | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| Druipsteengrotten | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.34% | 0.34% |
| Weelderige grotten | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.35% | 0.35% |
| Rivier | — | — | 3.83% | 3.83% | 0.37% | 0.37% |
| Moeras | — | — | 3.02% | 3.02% | 0.33% | 0.33% |
| Mangrovemoeras | — | — | 2.68% | 2.68% | 0.34% | 0.34% |
| Bevroren diepe oceaan | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Bevroren oceaan | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
Evolutie
Tentacruel
#073
Level 30
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Zeldzaam packBoosterpack-kansen · Booster Packs | Tentacruel Lv. 30 | 4% |
| Rondtrekkende trainersNPC Trainers | Diver Coral Tentacruel Lv. 43 Verschijnt in: Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+3 meerKoude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan |
0.92% |
| Startpool Wonder TradePokémon Utilities | 0.74% | |
| Rondtrekkende trainersNPC Trainers | Deep Sea Surveyor Jules Tentacruel Lv. 51 Verschijnt in: Diepe oceaanKoude oceaan Levels: 36–51 Beloningen: 425 coins | 0.72% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Tentacruel Tentacruel Lv. 30 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 3 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | Variant: Shiny | — |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricGroundPsychic
- Resistent (½×)
- FireWaterIceFightingPoisonBugSteelFairy
- Clear Body
Prevents other Pokémon's moves or Abilities from lowering the Pokémon's stats.
- Liquid Ooze
The strong stench of the Pokémon's oozed liquid damages attackers that use HP-draining moves.
- Rain DishHidden ability
The Pokémon gradually regains HP in rain.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | Poison | Physical | 15 | 100% | 35 | 15 · 100% · 35 PP |
| 1 | Constrict | Normal | Physical | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Acid | Poison | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 1 | Barrier | Psychic | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Wring Out | Normal | Special | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 1 | Reflect Type | Normal | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 12 | Supersonic | Normal | Status | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 16 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 20 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 24 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Hex | Ghost | Special | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 34 | Acid Armor | Poison | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 40 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 46 | Surf | Water | Special | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 52 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
| 58 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Egg moves (11)
- Normal Acupressure
- Water Aqua Ring
- Ice Aurora Beam
- Water Bubble
- Ghost Confuse Ray
- Ice Haze
- Dark Knock Off
- Psychic Mirror Coat
- Normal Rapid Spin
- Normal Tickle
- Normal Wring Out
TM-moves (58)
- Poison Acid Spray
- Normal Bind
- Ice Blizzard
- Water Brine
- Dark Brutal Swing
- Water Chilling Water
- Ghost Confuse Ray
- Poison Corrosive Gas
- Poison Cross Poison
- Normal Cut
- Fairy Dazzling Gleam
- Water Dive
- Normal Endure
- Normal Facade
- Water Flip Turn
- Grass Giga Drain
- Normal Giga Impact
- Poison Gunk Shot
- Ice Hail
- Ice Haze
- Ghost Hex
- Water Hydro Pump
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Bug Infestation
- Dark Knock Off
- Water Liquidation
- Psychic Magic Coat
- Ground Mud Shot
- Water Muddy Water
- Dark Payback
- Poison Poison Jab
- Bug Pounce
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Normal Safeguard
- Normal Scary Face
- Normal Screech
- Bug Skitter Smack
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Poison Sludge Wave
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Swift
- Normal Swords Dance
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Dark Throat Chop
- Poison Toxic
- Poison Toxic Spikes
- Poison Venom Drench
- Poison Venoshock
- Water Water Pulse
- Normal Weather Ball
- Water Whirlpool
Tutor-moves (46)
- Normal Attract
- Normal Bide
- Normal Bind
- Normal Captivate
- Normal Confide
- Poison Corrosive Gas
- Ghost Curse
- Fairy Dazzling Gleam
- Water Dive
- Normal Double Team
- Normal Double-Edge
- Water Flip Turn
- Normal Frustration
- Grass Giga Drain
- Normal Giga Impact
- Poison Gunk Shot
- Normal Headbutt
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Dark Knock Off
- Water Liquidation
- Psychic Magic Coat
- Grass Mega Drain
- Normal Mimic
- Normal Natural Gift
- Poison Poison Jab
- Normal Rage
- Psychic Reflect
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Round
- Water Scald
- Normal Secret Power
- Bug Skitter Smack
- Normal Skull Bash
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Normal Take Down
- Dark Throat Chop
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
Drops Bij elke overwinning worden 9 items uit deze lijst geloot.
2-4
2-4
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1.6 m
- Gewicht
- 55 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 3
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 2 Sp.Def
- Basiservaring
- 180
- Groeisnelheid
- Langzaam
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



